:root {
  /* tag::PalettePrimaire[] */
  --primary-80: 24 47 78;
  --primary-60: 48 95 156;
  --primary-50: 9 108 202;
  --primary-30: 126 183 233;
  --primary-10: 215 233 244;
  --primary-07: 243 248 252;
  --primary-05: 246 250 252;
  --primary-02: 250 253 255;
  /* end::PalettePrimaire[] */
  /* tag::PaletteSecondaire[] */
  --secondary-80: 4 84 98;
  --secondary-60: 7 147 171;
  --secondary-50: 50 184 207;
  --secondary-30: 124 217 233;
  --secondary-10: 211 242 248;
  --secondary-05: 233 249 251;
  --secondary-02: 246 252 254;
  /* end::PaletteSecondaire[] */
  /* tag::PaletteGris[] */
  --gray-100: 22 25 29;
  --gray-90: 43 50 59;
  --gray-70: 87 100 117;
  --gray-50: 138 151 168;
  --gray-20: 167 170 173;
  --gray-10: 226 229 233;
  /* end::PaletteGris[] */
  /* tag::PaletteSuccess[] */
  --success-100: 57 107 0;
  --success-50: 219 229 160;
  --success-00: 224 241 204;
  /* end::PaletteSuccess[] */
  /* tag::PaletteAttention[] */
  --warning-100: 84 52 0;
  --warning-50: 173 117 24;
  --warning-00: 255 240 216;
  /* end::PaletteAttention[] */
  /* tag::PaletteAlerte[] */
  --alert-100: 137 10 10;
  --alert-50: 177 5 5;
  --alert-00: 255 236 234;
  /* end::PaletteAlerte[] */
  /* tag::PaletteDelay[] */
  --delay-50: 72 50 205;
  --delay-00: 237 234 250;
  /* end::PaletteDelay[] */
  /* tag::PaletteNeutral[] */
  --neutral-50: var(--gray-90);
  --neutral-00: var(--gray-10);
  /* end::PaletteNeutral[] */
  /* tag::PaletteEnergie[] */
  --energy-electricity: 255 247 203;
  --energy-gaz: 255 228 204;
  --energy-water: 205 228 255;
  --energy-heat: 239 206 254;
  --energy-cold: 219 241 253;
  --energy-service: 237 255 210;
  /* end::PaletteEnergie[] */
  /* tag::PaletteGraphiqueEnBarre[] */
  --barchart-1: 150 135 232;
  --barchart-2: 0 152 235;
  --barchart-3: 61 164 107;
  --barchart-4: 127 151 48;
  /* end::PaletteGraphiqueEnBarre[] */
  /* tag::PaletteGraphiqueEnBarreEmpile[] */
  --barchart-stacked-1: 54 96 146;
  --barchart-stacked-2: 217 140 43;
  --barchart-stacked-3: 79 129 189;
  --barchart-stacked-4: 60 141 122;
  --barchart-stacked-5: 111 168 220;
  --barchart-stacked-6: 44 62 102;
  --barchart-stacked-7: 0 140 158;
  --barchart-stacked-8: 90 123 170;
  --barchart-stacked-9: 140 111 79;
  --barchart-stacked-10: 63 74 79;
  --barchart-stacked-11: 58 74 122;
  --barchart-stacked-12: 124 207 176;
  /* end::PaletteGraphiqueEnBarreEmpile[] */
}

/* tag::CssSupplementaire */

/* end::CssSupplementaire */